Jest nam miło poinformować, że nad III Edycją Amatorskiej Ligi Tenisa „LIGA BEZ GRANIC” patronat objął Wójt Gminy Michałowice!
Podział na grupy
Grupa 1
- Jeremi Mihułka
- Piotr Walewski
- Franek Bielecki
- Paweł Królikowski
- Dominik Przybysz
- Jan Bernaciak
Grupa 2
- Tymek Mazgajski
- Łukasz Bujalski
- Marek Pszczółkowski
- Ewa Roman
- Kamil Olbryś
- Przemek Sobik
- Michał Łyżwiński
Grupa 3
- Michał Ciecharowski
- Jacek Paziewski
- Mateusz Bazelak
- Jacek Borek
- Marta Półkoszek
- Tomek Wardziak
- Jan Rudnicki
Grupa 4
- Adam Plewiński
- Kuba Tokarz
- Robert Stankiewicz
- Maciej Sawicki
- Adam Lipiński
- Andrzej Wyszyński
Tabela rozgrywek Grupa 1
xxxx | Mihułka Jeremi | Walewski Piotr | Bielecki Franek | Królikowski Paweł | Przybysz Dominik | Bernaciak Jan |
Mihułka Jeremi | xxxx | 2:0 (7:5, 6:2) | 0:2 (6:7 [5], 6:7 [4]) | 2:0 (6:0, 6:1) | 2:1 (6:3, 4:6, 15:13) | 2:1 (6:4, 2:6, 10:6) |
Walewski Piotr | 0:2 (5:7, 2:6) | xxxx | 2:1 (6:4, 3:6, 10:7) | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (7:5, 6:0) | 0:2 (4:6, 2:6) |
Bielecki Franek | 2:0 (7:6 [5], 7:6 [4]) | 1:2 (4:6, 6:3, 7:10) | xxxx | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (6:1, 6:0) | 2:0 (6:1, 6:0) |
Królikowski Paweł | 0:2 (0:6, 1:6) | 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (0:6, 0:6) | xxxx | 0:2 (0:6, 1:6) | 0:2 (1:6, 0:6) |
Przybysz Dominik | 1:2 (3:6, 4:6, 13:15) | 0:2 (5:7, 0:6) | 0:2 (1:6, 0:6) | 2:0 (6:0, 6:1) | xxxx | 0:2 (1:6, 0:6) |
Bernaciak Jan | 1:2 (4:6, 6:2, 6:10) | 2:0 (6:4, 6:2) | 0:2 (1:6, 0:6) | 2:0 (6:1, 6:0) | 2:0 (6:1, 6:0) | xxxx |
Klasyfikacja Grupa 1
Miejsce | Zawodnik | Liczba Punktów | Liczba Meczów |
1 | Franek Bielecki | 18 | 5 |
2 | Jeremi Mihułka | 15 | 5 |
3 | Jan Bernaciak | 15 | 5 |
4 | Piotr Walewski | 13 | 5 |
5 | Dominik Przybysz | 9 | 5 |
6 | Paweł Królikowski | 5 | 5 |
Tabela rozgrywek Grupa 2
xxxx | Mazgajski Tymek | Bujalski Łukasz | Pszczółkowski Marek | Roman Ewa | Olbryś Kamil | Sobik Przemek | Łyżwiński Michał |
Mazgajski Tymek | xxxx | 2:0 (6:2, 7:5) | 0:2 (5:7, 0:6) | 2:0 (6:0, 6:1) | 2:0 (6:2, 6:1) | 2:0 (7:6 [3], 6:3) | 2:0 (6:2, 6:2) |
Bujalski Łukasz | 0:2 (2:6, 5:7) | xxxx | 0:2 (5:7, 3:6) | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (6:2, 6:1) | 2:0 (6:2, 6:3) | 2:0 (6:2, 6:3) |
Pszczółkowski Marek | 2:0 (7:5, 6:0) | 2:0 (7:5, 6:3) | xxxx | 2:0 (6:1, 6:0) | 2:0 (6:1, 6:0) | 2:0 (6:0, 6:2) | 2:0 (6:0, 6:0) |
Roman Ewa | 0:2 (0:6, 1:6) | 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (1:6, 0:6) | xxxx | 0:2 (3:6, 0:6 | 0:2 (0:6, 2:6) | 0:2 (1:6, 1:6) |
Olbryś Kamil | 0:2 (2:6, 1:6) | 0:2 (2:6, 1:6) | 0:2 (1:6, 0:6) | 2:0 (6:3, 6:0) | xxxx | 0:2 (1:6, 1:6) | 0:2 (0:6, 6:7 [5]) |
Sobik Przemek | 0:2 (6:7 [3], 3:6) | 0:2 (2:6, 3:6) | 0:2 (0:6, 2:6) | 2:0 (6:0, 6:2) | 2:0 (6:1, 6:1) | xxxx | 2:0 (6:4, 6:3) |
Łyżwiński Michał | 0:2 (2:6, 2:6) | 0:2 (2:6, 3:6) | 0:2 (0:6, 0:6) | 2:0 (6:1, 6:1) | 2:0 (6:0, 7:6 [5]) | 0:2 (4:6, 3:6) | xxxx |
Klasyfikacja Grupa 2
Miejsce | Zawodnik | Liczba Punktów | Liczba Meczów |
1 | Marek Pszczółkowski | 24 | 6 |
2 | Tymek Mazgajski | 21 | 6 |
3 | Łukasz Bujalski | 18 | 6 |
4 | Przemek Sobik | 15 | 6 |
5 | Michał Łyżwiński | 12 | 6 |
6 | Kamil Olbryś | 9 | 6 |
7 | Ewa Roman | 6 | 6 |
Tabela rozgrywek Grupa 3
xxxx | Ciecharowski Michał | Paziewski Jacek | Bazelak Mateusz | Borek Jacek | Półkoszek Marta | Wardziak Tomek | Jan Rudnicki |
Ciecharowski Michał | xxxx | 0:2 (4:6, 3:6) | 2:0 (6:1, 6:4) | 0:2 (1:6, 1:6) | 2:1 (2:6, 6:2, 10:4) | 2:0 (6:1, 6:4) | 0:2 (1:6, 1:6) |
Paziewski Jacek | 2:0 (6:4, 6:3) | xxxx | 2:0 (6:1, 6:4) | 1:2 (6:3, 5:7, 0:10) | 2:0 (6:3, 6:3) | 2:0 (6:2, 6:1) | 0:2 (3:6, 1:6) |
Bazelak Mateusz | 0:2 (1:6, 4:6) | 0:2 (1:6, 4:6) | xxxx | 0:2 (4:6, 2:6) | 2:0 (7:5, 6:1) | 2:1 (4:6, 6:4, 10:8) | 0:2 (0:6, 2:6) |
Borek Jacek | 2:0 (6:1, 6:1) | 2:1 (3:6, 7:5, 10:0) | 2:0 (6:4, 6:2) | xxxx | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (6:1, 6:1 | 2:1 (7:6 [0], 4:6, 10:7 |
Półkoszek Marta | 1:2 (6:2, 2:6, 4:10) | 0:2 (3:6, 3:6) | 0:2 (5:7, 1:6) | 0:2 (0:6, 0:6) | xxxx | 0:2 (1:6, 1:6) | 0:2 (0:6, 0:6) |
Wardziak Tomek | 0:2 (1:6, 4:6) | 0:2 (2:6, 1:6) | 1:2 (6:4, 4:6, 8:10) | 0:2 (1:6, 1:6) | 2:0 (6:1, 6:1) | xxxx | 0:2 (2:6, 1:6) |
Jan Rudnicki | 2:0 (6:1, 6:1) | 2:0 (6:3, 6:1) | 2:0 (6:0, 6:2) | 1:2 (6:7 [0], 6:4, 7:10) | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (6:2, 6:1) | xxxx |
Klasyfikacja Grupa 3
Miejsce | Zawodnik | Liczba Punktów | Liczba Meczów |
1 | Jacek Borek | 22 | 6 |
2 | Jan Rudnicki | 22 | 6 |
3 | Jacek Paziewski | 19 | 6 |
4 | Michał Ciecharowski | 14 | 6 |
5 | Mateusz Bazelak | 11 | 6 |
6 | Tomek Wardziak | 10 | 6 |
7 | Marta Półkoszek | 7 | 6 |
Tabela rozgrywek Grupa 4
xxxx | Plewiński Adam | Tokarz Kuba | Stankiewicz Robert | Sawicki Maciej | Lipiński Adam | Wyszyński Andrzej |
Plewiński Adam | xxxx | 1:2 (5:7, 6:0, 7:10) | 2:0 (6:1, 6:0) | 0:2 (4:6, 4:6) | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (6:0, 6:1) |
Tokarz Kuba | 2:1 (7:5, 0:6, 10:7) | xxxx | 2:0 (6:2, 6:3) | 0:2 (1:6, 4:6) | 2:0 (6:1, 6:2) | 2:0 (6:4, 6:2) |
Stankiewicz Robert | 0:2 (1:6, 0:6) | 0:2 (2:6, 3:6) | xxxx | 0:2 (4:6, 1:6) | 2:1 (6:2, 2:6, 10:8) | 2:1 (6:4, 2:6, 10:7) |
Sawicki Maciej | 2:0 (6:4, 6:4) | 2:0 (6:1, 6:4) | 2:0 (6:4, 6:1) | xxxx | 2:0 (7:6 [0], 6:1) | 2:0 (6:0, 6:0) |
Lipiński Adam | 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (1:6, 2:6) | 1:2 (2:6, 6:2, 8:10) | 0:2 (6:7 [0], 1:6) | xxxx | 2:0 (6:1, 6:0) |
Wyszyński Andrzej | 0:2 (0:6, 1:6) | 0:2 (4:6, 2:6) | 1:2 (4:6, 6:2, 7:10) | 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (1:6, 0:6) | xxxx |
Klasyfikacja Grupa 4
Miejsce | Zawodnik | Liczba Punktów | Liczba Meczów |
1 | Maciej Sawicki | 20 | 5 |
2 | Kuba Tokarz | 16 | 5 |
3 | Adam Plewiński | 15 | 5 |
4 | Robert Stankiewicz | 9 | 5 |
5 | Adam Lipiński | 9 | 5 |
6 | Andrzej Wyszyński | 6 | 6 |
Zawodnicy rozstawieni:
Chcesz się zapisać do ligi? Skontaktuj się z nami!
© 2023 Korty Granica