(Archiwum)



Jest nam miło poinformować, że nad II Edycją Amatorskiej Ligi Tenisa „LIGA BEZ GRANIC” patronat objął Wójt Gminy Michałowice!

Podział na grupy
Grupa 1
- Kowalska Amelia
- Lipiński Adam
- Milewski Adrian
- Paziewski Jacek
- Plewiński Adam
- Rutkowski Jarosław
- Wyszyński Andrzej
Grupa 2
- Dzudzewicz Jadwiga
- Kiełbowicz Maciej
- Marciniak Daniel
- Mihułka Jeremi
- Przybysz Dominik
- Walewski Piotr
Grupa 3
- Tymoteusz Mazgajski
- Łukasz Bujalski
- Aleksandra Sobocińska
- Michał Ciecharowski
- Robert Stankiewicz
- Jakub Tokarz
Tabela rozgrywek Grupa 1
| xxxxxxxx | Kowalska Amelia | Lipiński Adam | Milewski Adrian | Paziewski Jacek | Plewiński Adam | Rutkowski Jarosław | Wyszyński Andrzej |
| Kowalska Amelia | xxxxxxxx | 0:2 (5:7, 2:6) | 2:0 (6:2, 6:1) | 0:2 (3:6, 4:6) | 2:0 (7:5, 6:1) | 2:0 (6:0, 6:0) | 1:2 (3:6, 6:3, 3:10) |
| Lipiński Adam | 2:0 (7:5, 6:2) | xxxxxxxx | 0:2 (5:7, 4:6) | 0:2 (0:6, 0:6) | 1:2 (1:6, 6:3, 4:10) | 2:1 (7:5, 3:6, 10:8) | 2:0 (6:4, 6:3) |
| Milewski Adrian | 0:2 (2:6, 1:6) | 2:0 (7:5, 6:4) | xxxxxxxx | 0:2 (4:6, 0:6) | 0:2 (1:6, 4:6) | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (7:5, 7:6) |
| Paziewski Jacek | 2:0 (6:3, 6:4) | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (6:4, 6:0) | xxxxxxxx | 1:2 (6:4, 6:7, 6:10) | 2:1 (2:6, 6:1, 10:7 | 2:1 (6:3, 3:6, 10:5) |
| Plewiński Adam | 0:2 (5:7, 1:6) | 2:1 (6:1, 3:6, 10:4) | 2:0 (6:1, 6:4) | 2:1 (4:6 7:6, 10:6) | xxxxxxxx | 2:0 (6:2, 7:6) | 2:0 (7:5, 6:0) |
| Rutkowski Jarosław | 0:2 (0:6, 0:6) | 1:2 (5:7, 6:3, 8:10) | 0:2 (0:6, 0:6) | 1:2 (6:2, 1:6, 7:10) | 0:2 (2:6, 6:7) | xxxxxxxx | 2:1 (4:6, 6:3, 12:10) |
| Wyszyński Andrzej | 2:1 (6:3, 3:6, 10:3) | 0:2 (4:6, 3:6) | 0:2 (5:7, 6:7) | 1:2 (3:6, 6:3, 5:10) | 0:2 (5:7, 0:6) | 1:2 (6:4, 3:6, 10:12) | xxxxxxxx |
Klasyfikacja Grupa 1
| Miejsce | Zawodnik | Ilość Punktów | Ilość Meczy |
| 1 | Paziewski Jacek | 20 | 6 |
| 2 | Plewiński Adam | 19 | 6 |
| 3 | Kowalska Amelia | 16 | 6 |
| 4 | Milewski Adrian | 16 | 6 |
| 5 | Lipiński Adam | 15 | 6 |
| 6 | Rutkowski Jarosław | 10 | 6 |
| 7 | Wyszyński Andrzej | 10 | 6 |
Tabela rozgrywek Grupa 2
| xxxxxxxx | Dzudzewicz Jadwiga | Kiełbowicz Maciej | Marciniak Daniel | Mihułka Jeremi | Przybysz Dominik | Walewski Piotr |
| Dzudzewicz Jadwiga | xxxxxxxx | 0:2 (1:6, 3:6) | 0:2 (3:6, 5:7) | 0:2 (3:6, 4:6) | 2:0 (6:3, 6:1) | 0:2 (2:6, 0:6) |
| Kiełbowicz Maciej | 2:0 (6:1, 6:3) | xxxxxxxx | 1:2 (6:3, 3:6, 3:10) | 1:2 (6:4, 6:7, 8:10) | 2:0 (6:2, 6:0) | 0:2 (5:7 5:7) |
| Marciniak Daniel | 2:0 (6:3, 7:5) | 2:1 (3:6, 6:3, 10:3) | xxxxxxxx | 2:0 (6:3, 6:3) | 2:0 (7:5, 6:4) | 2:0 (6:2, 7:5) |
| Mihułka Jeremi | 2:0 (6:3, 6:4) | 2:1 (4:6, 7:6, 10:8) | 0:2 (3:6, 3:6) | xxxxxxxx | 2:0 (6:4, 6:0) | 1:2 (6:3, 3:6, 8:10) |
| Przybysz Dominik | 0:2 (3:6, 1:6) | 0:2 (2:6, 0:6) | 0:2 (5:7, 4:6) | 0:2 (4:6, 0:6) | xxxxxxxx | 0:2 (0:6, 0:6) |
| Walewski Piotr | 2:0 (6:2, 6:0) | 2:0 (7:5, 7:5) | 0:2 (2:6, 5:7) | 2:1 (3:6, 6:3, 10:8) | 2:0 (6:0, 6:0) | xxxxxxxx |
Klasyfikacja Grupa 2
| Miejsce | Zawodnik | Ilość Punktów | Ilość Meczy |
| 1 | Marciniak Daniel | 19 | 5 |
| 2 | Walewski Piotr | 16 | 5 |
| 3 | Mihułka Jeremi | 14 | 5 |
| 4 | Kiełbowicz Maciej | 13 | 5 |
| 5 | Dzudzewicz Jadwiga | 8 | 5 |
| 6 | Przybysz Dominik | 5 | 5 |
Tabela rozgrywek Grupa 3
| xxxxxxxx | Bujalski Łukasz | Ciecharowski Michał | Mazgajski Tymoteusz | Sobocińska Ola | Stankiewicz Robert | Tokarz Jakub |
| Bujalski Łukasz | xxxxxxxx | 0:2 (2:6, 1:6) | 0:2 (0:6, 0:6) | 1:2 (4:6, 6:4, 9:11) | 2:0 (6:1, 6:2) | 0:2 (2:6, 5:7) |
| Ciecharowski Michał | 2:0 (6:2, 6:1) | xxxxxxxx | 2:1 (6:7, 6:4, 10:8) | 2:0 (7:5, 6:2) | 2:0 (6:4, 6:0) | 2:1 (6:3, 3:6, 10:4) |
| Mazgajski Tymoteusz | 2:0 (6:0, 6:0) | 1:2 (7:6, 4:6, 8:10) | xxxxxxxx | 2:0 (6:2, 6:0) | 2:0 (6:3, 6:2) | 2:0 (6:4, 6:2 |
| Sobocińska Ola | 2:1 (6:4, 4:6, 11:9) | 0:2 (5:7, 2:6) | 0:2 (2:6, 0:6) | xxxxxxxx | 0:2 (3:6, 3:6) | 0:2 (2:6, 3:6) |
| Stankiewicz Robert | 0:2 (1:6, 2:6) | 0:2 (4:6, 0:6) | 0:2 (3:6, 2:6) | 2:0 (6:3, 6:3) | xxxxxxxx | 0:2 (1:6, 3:6) |
| Tokarz Jakub | 2:0 (6:2, 7:5) | 1:2 (3:6, 6:3, 4:10) | 0:2 (4:6, 2:6) | 2:0 (6:2, 6:3) | 2:0 (6:1, 6:3) | xxxxxxxx |
Klasyfikacja Grupa 3
| Miejsce | Zawodnik | Ilość Punktów | Ilość meczy |
| 1 | Ciecharowski Michał | 18 | 5 |
| 2 | Mazgajski Tymoteusz | 18 | 5 |
| 3 | Tokarz Jakub | 15 | 5 |
| 4 | Bujalski Łukasz | 9 | 5 |
| 5 | Stankiewicz Robert | 8 | 5 |
| 6 | Sobocińska Ola | 7 | 5 |
Zawodnicy rozstawieni:
Chcesz się zapisać do ligi? Skontaktuj się z nami!
© 2023 Korty Granica