Amatorska Liga Tenisowa „LIGA BEZ GRANIC” Archiwum I Edycji
Podział na grupy
Grupa 1
- Ciecharowski Michał
- Mazgajski Tymek
- Mędel Kuba
- Przybysz Dominik
- Rutkowski Jarosław
- Sobociński Kuba
- Walewski Piotr
Grupa 2
- Gąssowski Paweł
- Kapica Radosław
- Maksymiuk Marek
- Mihułka Jeremi
- Plewiński Adam
- Sobociński Wojciech
Grupa 3
- Gałczyński Patryk
- Obrębski Michał
- Przybysz Aleks
- Sobocińska Ola
- Wyszyński Andrzej
Tabela rozgrywek Grupa 1
X | Ciecharowski Michał | Przybysz Dominik | Mazgajski Tymek | Mędel Kuba | Rutkowski Jarosław | Sobociński Kuba | Walewski Piotr |
Ciecharowski Michał | X | 2:0 (6:2, 6:0) | 0:2 (4:6, 2:6) | 1:2 (3:6, 6:4, 2:10) | 0:2 (3:6, 3:6) | 1:2 (6:3, 3:6, 7:10) | 0:2 (3:6, 1:6) |
Przybysz Dominik | 0:2 (2:6, 0:6) | X | 1:2 (6:4, 4:6, 4:10) | 0:2 (0:6, 1:6) | 0:2 (1:6, 0:6) | 0:2 (1:6, 2:6) | 0:2 (1:6, 2:6) |
Mazgajski Tymek | 2:0 (6:4, 6:2) | 2:1 (4:6, 6:4, 10:4) | X | 0:2 (2:6, 4:6) | 2:1 (2:6, 6:2, 10:7) | 2:0 (6:1, 6:1) | 1:2 (6:4, 1:6, 8:10) |
Mędel Kuba | 2:1 (6:3, 4:6, 10:2) | 2:0 (6:0, 6:1) | 2:0 (6:2, 6:4) | X | 2:1 (2:6, 6:2, 10:7) | 2:0 (6:1, 6:1) | 2:0 (6:4, 7:5) |
Rutkowski Jarosław | 2:0 (6:3, 6:3) | 2:0 (6:1, 6:0) | 1:2 (0:6, 6:2, 7:10) | 1:2 (6:2, 2:6, 7:10) | X | 2:1 (4:6, 7:5, 12:10) | 0:2 (3:6, 3:6) |
Sobociński Kuba | 2:1 (3:6, 6:3, 10:7) | 2:0 (6:1, 6:2) | 0:2 (1:6, 3:6) | 0:2 (1:6, 1:6) | 1:2 (6:4, 5:7, 10:12) | X | 0:2 (2:6, 1:6) |
Walewski Piotr | 2:0 (6:3, 6:1) | 2:0 (6:1, 6:2) | 2:1 (4:6, 6:1, 10:8) | 0:2 (4:6, 5:7) | 2:0 (6:3, 6:3) | 2:0 (6:2, 6:1) | X |
Klasyfikacja Grupa 1
Miejsce | Zawodnik | Ilość Punktów | Ilość Meczy |
1 | Mędel Kuba | 22 | 6 |
2 | Walewski Piotr | 20 | 6 |
3 | Mazgajski Tymek | 17 | 6 |
4 | Rutkowski Jarosław | 16 | 6 |
5 | Sobociński Kuba | 12 | 6 |
6 | Ciecharowski Michał | 11 | 6 |
7 | Przybysz Dominik | 7 | 6 |
Tabela rozgrywek Grupa 2
X | Kapica Radosław | Maksymiuk Marek | Mihułka Jeremi | Gąssowski Paweł | Sobociński Wojciech | Plewiński Adam |
Kapica Radosław | X | 0:2 (6:7, 4:6) | 0:2 | 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (1:6, 4:6) | 0:2 (2:6, 0:6) |
Maksymiuk Marek | 2:0 (7:6, 6:4) | X | 0:2 | 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (0:6, 1:6) | 0:2 |
Mihułka Jeremi | 2:0 | 2:0 | X | 0:2 (0:6, 3:6) | 2:1 (4:6, 6:3, 10:7) | 0:2 (4:6, 6:7) |
Gąssowski Paweł | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (6:0, 6:3) | X | 2:0 (6:2, 6:0) | 2:0 (6:1, 6:3) |
Sobociński Wojciech | 2:0 (6:1, 6:4) | 2:0 (6:0, 6:1) | 1:2 (6:4, 3:6, 7:10) | 0:2 (2:6, 0:6) | X | 0:2 (6:7, 5:7) |
Plewiński Adam | 2:0 (6:2, 6:0) | 2:0 | 2:0 (6:4, 7:5) | 0:2 (1:6, 3:6) | 2:0 (7:6, 7:5) | X |
Klasyfikacja Grupa 2
Miejsce | Zawodnik | Ilość Punktów | Ilość Meczy |
1 | Gąssowski Paweł | 20 | 5 |
2 | Plewiński Adam | 17 | 5 |
3 | Mihułka Jeremi | 13 | 5 |
4 | Sobociński Wojciech | 12 | 5 |
5 | Maksymiuk Marek | 6 | 5 |
6 | Kapica Radosław | 4 | 5 |
Tabela rozgrywek Grupa 3
X | Gałczyński Patryk | Obrębski Michał | Przybysz Aleks | Sobocińska Ola | Wyszyński Andrzej |
Gałczyński Patryk | X | 2:0 (7:6, 6:1) | 2:0 (6:2, 6:1) | 0:2 (4:6, 6:7) | 2:0 (6:4, 6:1) |
Obrębski Michał | 0:2 (6:7, 1:6) | X | 2:1 (5:7, 6:0, 10:6) | 0:2 (6:7, 1:6) | 2:0 (6:4, 7:6) |
Przybysz Aleks | 0:2 (2:6, 1:6) | 1:2 (7:5, 0:6, 6:10) | X | 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (1:6, 2:6) |
Sobocińska Ola | 2:0 (6:4, 7:6) | 2:0 (7:6, 6:1) | 2:0 (6:0, 6:0) | X | 2:0 (6:3, 6:4) |
Wyszyński Andrzej | 0:2 (4:6, 1:6) | 0:2 (4:6, 6:7) | 2:0 (6:1, 6:2) | 0:2 (3:6, 4:6) | X |
Klasyfikacja Grupa 3
Miejsce | Zawodnik | Ilość punktów | Ilość meczy |
1 | Sobocińska Ola | 16 | 4 |
2 | Gałczyński Patryk | 13 | 4 |
3 | Obrębski Michał | 9 | 4 |
4 | Wyszyński Andrzej | 7 | 4 |
5 | Przybysz Aleks | 5 | 4 |
Zwycięzcy
Rozgrywki pucharowe